Folia stretch ULTRA
Specyfikacja techniczna folii stretch ULTRA
Model | Gr. [µm] | Szer.[mm] | Dł. [m] | Ø rdzenia [mm] | Waga brutto rolki [kg] | Rolki na palecie [szt.] | Waga palety [kg] | Maks. pre-stretch [%] | Materiał / kolor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41508 | 8 | 500 | 4 300 | 76 | 16,8 | 30 | 504 | 260 | PE-LLD / transparent |
41510 | 10 | 500 | 3 450 | 76 | 16,8 | 30 | 524 | 300 | PE-LLD / transparent |
41512 | 12 | 500 | 3 000 | 76 | 17,3 | 30 | 519 | 340 | PE-LLD / transparent |
41515 | 15 | 500 | 2 400 | 76 | 17,3 | 30 | 519 | 360 | PE-LLD / transparent |
41517 | 17 | 500 | 2 100 | 76 | 17,2 | 30 | 516 | 410 | PE-LLD / transparent |
Wszystkie parametry producenta +/- 4%
Informacje i zamówienia: kontakt@bovmatic.pl i 605 318 315

